Business
HOME > 사업분야 > 자가측정분석대행 > 소음진동분야
소음, 진동 관리법(법률 제10615호, 2011,10,29) 제14조 (배출허용 기준의 준수의무)
[단위 : dB(A)]
대상지역 | 시간대별 | ||
---|---|---|---|
낮(06:00~18:00) | 저녁(18:00~24:00) | 밤(24:00~06:00) | |
가. 도시지역 중 전용주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구, 주거개발진흥지구 및 관광, 휴양개발진흥기구, 지연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 50이하 | 45이하 | 40이하 |
나. 도시지역 중 일반거주지역 및 준거주지역 | 55이하 | 50이하 | 40이하 |
다. 농림지역, 지연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 라목을 제외한 그 밖의 지역 | 60이하 | 55이하 | 50이하 |
라. 도시지역 중 상업지역, 준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 65이하 | 60이하 | 55이하 |
마. 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 70이하 | 65이하 | 60이하 |
[단위 : dB(V)]
대상지역 | 시간대별 | |
---|---|---|
낮(06:00~18:00) | 밤(24:00~06:00) | |
가. 도시지역 중 전용주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 주거개발진흥기구 및 관광, 휴양개발진흥지구, 자연환경보전 지역중 수산자원보호구역 외의 지역 | 60이하 | 66이하 |
나. 도시지역 중 일반거주지역, 준거주지역, 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원 보호구역, 관리자역 중 가목과 다목을 제외한 그 밖의 지역 | 65이하 | 60이하 |
다. 도시지역 중 상업지역, 준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 70이하 | 65이하 |
라. 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 75이하 | 70이하 |
[단위 : dB(A)]
대상지역 | 소음원 | 시간대별 | |||
---|---|---|---|---|---|
아침,저녁(05:00~07:00, 18:00~22:00) | 주간(07:00~18:00) | 야간(22:00~05:00) | |||
가. 주거지역, 녹취지역, 관리지역 중 취락지구, 주거개발환경진흥지구, 및 관광, 휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 그 밖의 지역에 있는 학교, 종합병원, 공공도서관 | 확성기 | 옥외설치 | 60이하 | 65이하 | 60이하 |
옥내에서 옥외로 나오는 경우 | 60이하 | 65이하 | 60이하 | ||
공장 | 50이하 | 55이하 | 45이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 45이하 | 50이하 | 40이하 | |
기타 | 50이하 | 55이하 | 45이하 | ||
공사장 | 60이하 | 65이하 | 50이하 | ||
나. 그 밖의 지역 | 확성기 | 옥외설치 | 65이하 | 70이하 | 60이하 |
옥내에서 옥외로 나오는 경우 | 60이하 | 65이하 | 55이하 | ||
공장 | 60이하 | 65이하 | 55이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 50이하 | 55이하 | 45이하 | |
기타 | 60이하 | 65이하 | 55이하 | ||
공사장 | 65이하 | 70이하 | 50이하 |
[단위 : dB(V)]
대상지역 | 시간대별 | |
---|---|---|
낮(06:00~22:00) | 밤(22:00~06:00) | |
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구, 주거개발진흥지구 및 관광, 휴양개발진흥지구, 자연환경보전지구, 그 밖의 지역에 소재한 학교, 종합병원, 공공도서관 | 65이하 | 60이하 |
나. 그 밖의 지역 | 70이하 | 65이하 |